1) Com um anel que já usa
- Coloque o anel sobre uma régua e meça o diâmetro interno na maior distância (em mm).
- Confira o valor na tabela de referência .
Dica: fotografe o anel sobre a régua para confirmar a leitura.
Encontre seu tamanho ideal de forma simples. As peças VN Collettiva são pensadas para conforto e isolamento.
Dica: fotografe o anel sobre a régua para confirmar a leitura.
Faça a medida no final do dia; evite mãos frias/quentes. Considere a articulação: se for mais largo que a base do dedo, escolha o tamanho que passa confortavelmente.
No padrão brasileiro, o número do anel é relacionado às normas internacionais (em mm). Os valores abaixo são aproximados.
| Tamanho BR | Diâmetro interno (mm) | Circunferência interna (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 15,92 | 50,0 |
| 11 | 16,23 | 51,0 |
| 12 | 16,55 | 52,0 |
| 13 | 16,87 | 53,0 |
| 14 | 17,19 | 54,0 |
| 15 | 17,51 | 55,0 |
| 16 | 17,83 | 56,0 |
| 17 | 18,15 | 57,0 |
| 18 | 18,47 | 58,0 |
| 19 | 18,79 | 59,0 |
| 20 | 19,11 | 60,0 |
| 21 | 19,43 | 61,0 |
| 22 | 19,75 | 62,0 |
| 23 | 20,07 | 63,0 |
| 24 | 20,39 | 64,0 |
| 25 | 20,70 | 65,0 |
| 26 | 21,01 | 66,0 |
| 27 | 21,33 | 67,0 |
| 28 | 21,65 | 68,0 |
| 29 | 21,96 | 69,0 |
| 30 | 22,28 | 70,0 |
*Valores aproximados (circunferência ≈ tamanho BR + 40 mm; diâmetro = diâmetro ÷ π). Variações mínimas podem ocorrer conforme modelo e largura do ar.
Ficou em dúvida entre dois tamanhos? Nós ajudamos. Fale com a Collettiva .